Apartments Lewar
AT-1010 Wien
+4369910457648 (Whatsapp)
info@holidayhome-vienna.com
Bu Apartımız şehir merkezinde, 1 Kısımdadır, Stephansdom'a 5 dakika uzaklıktadır (yürüyerek). Çok yakınında meşhur Anker Saati bulunmaktadır. Ayrıca Viyana’nın en önemli alışveriş caddelerinden biri olan Kerntner caddesi ve Graben'a yürüyerek 10 dakikada ulaşabilirsiniz.
Kısaca içerisinde:
olan asansörlü bir Tatil Dairesidir.
Boyutu: 50 m²
Uygun kişi sayısı : 2 kişi
Yatak sayısı: 1
Minimum kalış süresi: 4 gece
Oturma Odası |
Mutfak |
||
Çift kişilik yatak (180 x 200) | ankastre mutfak (Mermer) | ||
Kanapeli oturma takımı (Çek Yat) | yemek masası | ||
Çalışma Masası | 4 lü Cam Seramik Ocak ve Fırın | ||
LCD Televizyon, Kablo Yayın | Buzdolabı ve Derin Dondurucu | ||
DVD/CD çaları (seçili DVD ler) | Bulaşık makinesi | ||
i-Pod bağlantısı | Kahve makinesi | ||
internet bağlantısı (WLAN) | Su kaynatıcısı | ||
Büyük Gardırop | Yemek takımı | ||
Kasa | Tencere takımı | ||
Telefon (ödeme kartlı) | Ekmek kızartma makinası | ||
Saatli Radyo | Mikrodalga Fırın | ||
Banyo |
Diğer |
||
Mermer Banyo | bebek yatağı | ||
Duşakabin | Vantilatör | ||
Saç kurutma makinası | elektrikli süpürge | ||
Elektrikli havlu kurutma cihazı | ütü ve ütü masası | ||
Çamaşır kurutma Askısı | |||
Tuvalet | Bavul Rafı | ||
Çamaşır makinası | Ayakkabılık |
2 kişiye kadar |
€ |
130,- |
/gecelik |
son temizlik ücreti |
€ |
0,- |
|
Depozit: Kredi kartı seçeneği Anahtar kayıbı, telefon ve olası zararlar için.
Fiatlara tüm vergi ve harçlar dahildir. Tüm tatil zamanının kirası, kiracı eve yerleşmeden önce alınır.
Tüm gecelik fiyatlara yemek ve servis hariç, elektrik, ısıtma ve sıcak su, ev ve yatak çarşafları, havlular dahildir.
Mevcudiyet |
---|
Müsait |
Dolu |
Geçici rezervasyon |
Current Day |
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Pzt | Sal | Çrş | Per | Cum | Cmt | Pzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | |||||||
(c) Lewar eu | Development by dta::canarias | powered by grupo::dta